ПрецедентыПолузаконное получение доходов за компанию
825, 824 Получали доходы по биржевым ставкам за одну из компаний,
(она являлись ее сотрудниками, причем часть доходов они укрывали
от руководства оставляя их для своей команды.
ОценкиИспользуемый набор компетенций: Школьный чемпионат ролевых игр. | | Группа «Все участники»Групповые оценки, идут всем участникам |
| без комментария | 624. Управление информацией и знаниями. | | без комментария | 639. Определение четких и ясных целей, задач. | | без комментария | 641. Установление последовательности действий для решения конкретной задачи. | | без комментария | 645. Способность добиваться результатов. | | без комментария | 646. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. |
| без комментария | 624. Управление информацией и знаниями. | | без комментария | 639. Определение четких и ясных целей, задач. | | без комментария | 641. Установление последовательности действий для решения конкретной задачи. | | без комментария | 645. Способность добиваться результатов. | | без комментария | 646. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. |
Используемый набор компетенций: Геополитика — 1505. | | Группа «Все участники»Групповые оценки, идут всем участникам |
| без комментария | 715. Подбор объектов для решения задачи. | | без комментария | 722. Составление схемы изученного материала. | | без комментария | 736. Определение четких и ясных целей задач. | | без комментария | 738. Установление последовательности действий для решения конкретной задачи. | | без комментария | 742. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. |
| без комментария | 715. Подбор объектов для решения задачи. | | без комментария | 722. Составление схемы изученного материала. | | без комментария | 736. Определение четких и ясных целей задач. | | без комментария | 738. Установление последовательности действий для решения конкретной задачи. | | без комментария | 742. Способность к принятию решений в условиях неполного комплекта данных. |
| |
cache: no_info (2), no_need (4), no_cache (10), miss (4), cached (5)db queries: 26time: 0.762